HEr laver i en sammenligning af nogle banker
I Denne opgave sammenligner vi 3 bankers lån og finder ud af hvilken bank har det bedste lån
lånet varer 10år og skal afbetales pr kvartal. Det har en rente på 8,5% pr år
Holbæk sparkasse | |
Start kapital | 700.000 |
Rente pr kvatal | 0,02125 |
antal rater | 40 |
adfrag pr kvatal | 26153,3033 |
i alt | 1046132,13 |
De første 2 år er renten på 1% pr år og tilbage betales månedligt efter er renten 0,5% de sidste 8 år og tilbage betales stadig månedligt
De første 2år | Oddsherred bank | De sidste 8år | |||
Startkapital | 700.000 | Start kapital | 621.746 | ||
Rente pr termin | 0,01 | rente pr termin | 0,005 | ||
antal rater | 120 | men kun 24 | antal rater | 96 | |
adfrag pr Termin | 10042,9664 | afdrag pr måned | 8170,63374 | ||
i alt | 784380,839 |
de første 5 år er lånet afdragsfrit men en rente på 10% men efter de 5 år afbetales den med en månedligt betaling og en rente på 6% pr år
kalundborg finanshus | ||||
Start kapital | 700.000 | Start kapital | 1.151.716 | |
rente pr måned | 0,00833333 | rente pr måned | 0,005 | |
antal rater | 60 | antal rater | 60 | |
i alt efter 5 år | 1.151.716 | afdrag pr måned | 22265,9018 | |
i alt | 1335954,11 |
Konklusion udfra dette data kan vi se at Odsherred bank er den bank hvor du skal betale mindst ved at låne penge i deres bank.